| Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Легіон | 13 | 8 | 3 | 2 | 44 - 27 | 17 | 27 | ВПВВН | 
| 2 |  Inter Cars Ukraine | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 - 24 | 19 | 24 | ВВВПВ | 
| 3 |  FC BILUX | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 - 15 | 15 | 23 | НВВВН | 
| 4 |  Славутич | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 - 24 | 11 | 19 | ВПВПП | 
| 5 |  Beer Way | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 - 17 | 11 | 15 | ВВВПП | 
| 6 |  SC Favorit | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 - 29 | -1 | 15 | ППВВВ | 
| 7 |  Інтер Київ | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 - 21 | 1 | 13 | ВНПВП | 
| 8 |  Unknown Sporting | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 - 29 | 1 | 11 | ПНПВП | 
| 9 |  VBA | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 - 19 | 0 | 10 | ПНВНН | 
| 10 |  Новая Жизнь | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 - 36 | -8 | 10 | ПВППП | 
| 11 |  Дружба | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 - 50 | -22 | 9 | ПВППП | 
| 12 |  ФК Січ | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 - 46 | -17 | 7 | ВППВН | 
| 13 |  PlastVan | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 - 33 | -6 | 7 | ППНВП | 
| 14 |  Буревій | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 - 36 | -21 | 0 | ППППП | 
